4 - Περιφέρεια Ηπείρου
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| | | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | | |
| A | | 1.061/1.061 100,00 % | 382.949 | 243.119 63,49 % | 224.530 92,35 % | 12.005 4,94 % | 6.584 2,71 % | | |
| B | | 1.061/1.061 100,00 % | 384.137 | 196.561 51,17 % | 177.442 90,27 % | 8.915 4,54 % | 10.204 5,19 % | | |
| | Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
| | Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Σύνολο |
| | 2 | | Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | | 44,76 | 100.495 | 12 | 55,04 | 97.667 | 19 | 31 |
| | 3 | | Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | | 38,70 | 86.893 | 10 | 44,96 | 79.775 | 6 | 16 |
| | 1 | | Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | | 8,36 | 18.766 | 2 | | | | 2 |
| | 6 | | Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | | 3,59 | 8.054 | 1 | | | | 1 |
| | 5 | | Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | | 2,63 | 5.915 | 1 | | | | 1 |
| | 4 | | Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | | 1,96 | 4.407 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου