4 - Περιφέρεια Ηπείρου
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
A | 08-11 08:38 | 1.033/1.061 97,36 % | 372.023 | 235.919 63,42 % | 217.935 92,38 % | 11.599 4,92 % | 6.385 2,71 % |
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
2 | Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 44,78 | 97.599 | 12 | ||||||
3 | Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 38,61 | 84.146 | 10 | ||||||
1 | Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8,42 | 18.351 | 2 | ||||||
6 | Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο | 3,59 | 7.826 | 1 | ||||||
5 | Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο | 2,63 | 5.735 | 1 | ||||||
4 | Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς | 1,96 | 4.278 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου